Some selected columns from Cook County's nicely done Suburban Cook County Election Results site.
| Township | Mark Steven Kirk | Bill Brady Jason Plummer | # Voted Kirk NOT Brady |
| Northfield | 19,769 | 16,475 | 3,294 |
| Wheeling | 26,857 | 23,855 | 3,002 |
| New Trier | 15,056 | 12,708 | 2,348 |
| Niles | 13,014 | 10,911 | 2,103 |
| Worth | 19,937 | 18,263 | 1,674 |
| Orland | 20,155 | 18,639 | 1,516 |
| Maine | 18,903 | 17,393 | 1,510 |
| Lyons | 16,880 | 15,545 | 1,335 |
| Palatine | 19,465 | 18,249 | 1,216 |
| Elk Grove | 12,362 | 11,344 | 1,018 |
| Schaumburg | 16,351 | 15,365 | 986 |
| Proviso | 11,163 | 10,282 | 881 |
| Bremen | 10,483 | 9,684 | 799 |
| Evanston | 5,250 | 4,506 | 744 |
| Palos | 9,575 | 8,919 | 656 |
| Oak Park | 4,580 | 4,046 | 534 |
| Leyden | 8,941 | 8,450 | 491 |
| Bloom | 6,670 | 6,298 | 372 |
| Thornton | 7,391 | 7,068 | 323 |
| Stickney | 3,280 | 2,958 | 322 |
| River Forest | 2,179 | 1,871 | 308 |
| Hanover | 9,277 | 8,970 | 307 |
| Lemont | 5,069 | 4,767 | 302 |
| Riverside | 2,961 | 2,668 | 293 |
| Norwood Park | 3,541 | 3,249 | 292 |
| Cicero | 2,424 | 2,220 | 204 |
| Rich | 4,689 | 4,505 | 184 |
| Barrington | 4,066 | 3,906 | 160 |
| Berwyn | 2,992 | 2,837 | 155 |
| Calumet | 478 | 481 | -3 |
| Suburban Cook County | 303,758 | 276,432 | 27,326 |
And here's the same table but now sorted by the percent of Kirk voters who didn't go for Brady. It's the Liberal 'Burbs and I'd call these Kirk-Quinn voters Liberals who couldn't stomach Giannoulias but perfectly happy with Quinn. It helped that Kirk was a familiar face.
| Township | Mark Steven Kirk | Bill Brady Jason Plummer | # Voted Kirk NOT Brady | Pct Kirk vote NOT Brady |
| Northfield | 19,769 | 16,475 | 3,294 | 17% |
| Niles | 13,014 | 10,911 | 2,103 | 16% |
| New Trier | 15,056 | 12,708 | 2,348 | 16% |
| Evanston | 5,250 | 4,506 | 744 | 14% |
| River Forest | 2,179 | 1,871 | 308 | 14% |
| Oak Park | 4,580 | 4,046 | 534 | 12% |
| Wheeling | 26,857 | 23,855 | 3,002 | 11% |
| Riverside | 2,961 | 2,668 | 293 | 10% |
| Stickney | 3,280 | 2,958 | 322 | 10% |
| Cicero | 2,424 | 2,220 | 204 | 8% |
| Worth | 19,937 | 18,263 | 1,674 | 8% |
| Norwood Park | 3,541 | 3,249 | 292 | 8% |
| Elk Grove | 12,362 | 11,344 | 1,018 | 8% |
| Maine | 18,903 | 17,393 | 1,510 | 8% |
| Lyons | 16,880 | 15,545 | 1,335 | 8% |
| Proviso | 11,163 | 10,282 | 881 | 8% |
| Bremen | 10,483 | 9,684 | 799 | 8% |
| Orland | 20,155 | 18,639 | 1,516 | 8% |
| Palos | 9,575 | 8,919 | 656 | 7% |
| Palatine | 19,465 | 18,249 | 1,216 | 6% |
| Schaumburg | 16,351 | 15,365 | 986 | 6% |
| Lemont | 5,069 | 4,767 | 302 | 6% |
| Bloom | 6,670 | 6,298 | 372 | 6% |
| Leyden | 8,941 | 8,450 | 491 | 5% |
| Berwyn | 2,992 | 2,837 | 155 | 5% |
| Thornton | 7,391 | 7,068 | 323 | 4% |
| Barrington | 4,066 | 3,906 | 160 | 4% |
| Rich | 4,689 | 4,505 | 184 | 4% |
| Hanover | 9,277 | 8,970 | 307 | 3% |
| Calumet | 478 | 481 | -3 | -1% |
| Suburban Cook County | 303,758 | 276,432 | 27,326 |
1 comment:
Post a Comment